Тепловая завеса КЭВ-110П6153W
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
Интерьерная воздушная завеса Линза Бриллиант для проемов высотой до 3,5 метров. Благодяря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес из нержавеющей стали остается всегда чистой.
Длина завесы | 2 | |
Тепловая мощность (кВт) | .. | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха. Температура воды на входе/выходе, °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 Тепловая мощность, кВт 60.5/38.0 56.9/35.8 52.3/32.9 50.4/31.7 40.6/12.8 22.6/13.8 Подогрев воздуха, °С 36/45 34/42 31/39 30/37 24/30 14/16 Расход воды, л/с 0.20/0.13 0.26/0.16 0.40/0.26 0.54/0.34 0.54/0.34 0.30/0.18 |
Тип завесы | Интерьерная | |
Серия | 600 Линза | |
Степень защиты | IP21 | |
Источник тепла | водяной | |
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | |
Расход воздуха, м3/час | 4000-4600-5000 | |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 5.7 | |
Эффективная длина струи, м | 3 | |
Длина, мм | 2102 | |
Ширина, мм | 979 | |
Высота, мм | 376 | |
Масса, кг | 85 | |
Цвет | нержавеющая сталь | |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.2 | |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 520 | |
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 51 | |
Длина упаковки, м | 2.250 | |
Ширина упаковки, м | 1.030 | |
Высота упаковки, м | 0.500 | |
Вес упаковки, кг | 133.5 | |
Способ установки | горизонтально | |
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | |
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | |
Гарантия, мес | 24 |
Воздушно-тепловая завеса -Линза-, выключатель освещения, комплект крепежных штанг, паспорт.