Тепловая завеса КЭВ-100П4060W нерж.
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
Тепловая завеса IP54 с повышенной коррозионной стойкостью для проемов высотой от 3 до 5 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, например, в автомойках.
Длина завесы | 2 | |
Тепловая мощность (кВт) | .. | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха. Температура воды на входе/выходе, °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 Тепловая мощность, кВт 50.9/35.6 60.5/33.4 55.6/30.6 53.7/29.5 29.8/23.8 24.2/13.1 Подогрев воздуха, °С 30/42 28/39 26/36 25/34 20/28 11/15 Расход воды, л/с 0.22/0.12 0.28/0.15 0.43/0.24 0.59/0.32 0.59/0.32 0.33/0.18 |
Тип завесы | Промышленная | |
Серия | 400 IP54 | |
Степень защиты | IP54 | |
Источник тепла | водяной | |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | |
Расход воздуха, м3/час | 2500-4000-6200 | |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13.5 | |
Эффективная длина струи, м | 5 | |
Длина, мм | 2025 | |
Ширина, мм | 620 | |
Высота, мм | 580 | |
Масса, кг | 76 | |
Цвет | нержавеющая сталь | |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 3 | |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 800 | |
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 62 | |
Длина упаковки, м | 2.2 | |
Ширина упаковки, м | 0.760 | |
Высота упаковки, м | 0.600 | |
Вес упаковки, кг | 160 | |
Способ установки | горизонтально и вертикально | |
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | |
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | |
Гарантия, мес | 24 |
Воздушно-тепловая завеса, герметик, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.